根据《必赢电子游戏网站成人高等教育本科毕业生学士学位授予工作细则》(鄂经院发〔2019〕80号)和必赢电子游戏网站《关于2021年下半年成人高等教育学士学位授予工作安排的通知》,必赢电子游戏网站2021年下半年成人高等教育本科毕业生学士学位授予工作经学生个人申报、各联合办学单位初核、必赢电子游戏网站自学考试办公室和成人教育部初审、必赢电子游戏网站审核等程序,共有95人符合成人高等教育本科毕业生学士学位授予条件,现予公示:
序号 | 准考证号/学号 | 姓名 | 性别 | 学习形式 | 学科门类 | 专业名称 |
1 | 015816210101 | 刘萌璐 | 女 | 自考 | 法学 | 国际经济法 |
2 | 015819110081 | 吴文曼 | 女 | 自考 | 工学 | 工程管理 |
3 | 015815212250 | 李欣 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 |
4 | 015817200183 | 胡雨薇 | 女 | 自考 | 工学 | 工程管理 |
5 | 015817200194 | 蔡朝凤 | 女 | 自考 | 工学 | 工程管理 |
6 | 015817200197 | 毛鑫芳 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 |
7 | 015816210235 | 张喆 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 |
8 | 015816210091 | 黎小琼 | 女 | 自考 | 工学 | 工程管理 |
9 | 015816210016 | 刘冲 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 |
10 | 015817211975 | 王继波 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 |
11 | 015817212883 | 卫扬军 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 |
12 | 015819100023 | 韩略韬 | 男 | 自考 | 管理学 | 电子商务 |
13 | 015819200707 | 唐琴 | 女 | 自考 | 管理学 | 电子商务 |
14 | 015817210291 | 雷雯 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计 |
15 | 015817210240 | 陈静 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计 |
16 | 015817211594 | 李冰昕 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计 |
17 | 015817110693 | 窦瑶瑶 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计 |
18 | 015817111331 | 苏瑞钰 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计 |
19 | 015817211443 | 夏力 | 男 | 自考 | 管理学 | 会计 |
20 | 015817110738 | 乾涛 | 男 | 自考 | 管理学 | 会计 |
21 | 015813200084 | 王金媛 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
22 | 015816112171 | 李雅婷 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
23 | 015814210056 | 罗玥 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
24 | 015814210096 | 王嘉诚 | 男 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
25 | 015814210178 | 孙伟 | 男 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
26 | 015815211487 | 辛梦琦 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
27 | 015815211592 | 周微微 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
28 | 015816110259 | 向云 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
29 | 015816111666 | 宋冉冉 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
30 | 015816111723 | 夏宇 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
31 | 015816112098 | 高严 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
32 | 015816112120 | 闻雅 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
33 | 015816110073 | 张玲 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
34 | 015816110415 | 朱鸽 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
35 | 015812210644 | 冯源展 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
36 | 015814210610 | 黄晶 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
37 | 015814210624 | 骆幸 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
38 | 015818110303 | 张健根 | 男 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
39 | 015817211779 | 王超平 | 男 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
40 | 015816200025 | 张雨欣 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
41 | 015816200036 | 罗琦 | 男 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
42 | 015817200273 | 李妍 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
43 | 015819100053 | 沈琦 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
44 | 015818110477 | 徐思 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
45 | 015818210674 | 石雪芳 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
46 | 015819110090 | 蒋雯 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
47 | 015819210027 | 夏玉静 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
48 | 015818210494 | 付翼 | 男 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
49 | 015817110968 | 柏乐岚 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
50 | 015817212209 | 刘洁 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
51 | 015818210074 | 张琦 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
52 | 015817200367 | 李晓蹊 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
53 | 015817200384 | 周桂林 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
54 | 015819200723 | 范琦玥 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
55 | 015817200366 | 谭雨菱 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
56 | 015816112228 | 刘芸 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
57 | 015816112230 | 吴瑶琴 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
58 | 015819110020 | 鲍若男 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
59 | 015818110424 | 邱凡 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
60 | 015816111775 | 李雅璇 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
61 | 015817212046 | 周书敏 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
62 | 015817212047 | 黄春苗 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
63 | 015818110108 | 张晓芹 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
64 | 015818110482 | 李鑫 | 男 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
65 | 015815212305 | 陈秋 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
66 | 015812210587 | 陶小锐 | 男 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
67 | 015812210601 | 田丹 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
68 | 015817212979 | 李玲 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
69 | 015818110187 | 吴敏 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
70 | 015818110188 | 魏懿慧 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
71 | 015813210761 | 张志超 | 男 | 自考 | 管理学 | 市场营销 |
72 | 015816111762 | 杨琦 | 女 | 自考 | 经济学 | 国际金融 |
73 | 015812110384 | 安如梅 | 女 | 自考 | 经济学 | 国际经济与贸易 |
74 | 015817211515 | 刘杨丽 | 女 | 自考 | 经济学 | 金融 |
75 | 015817211494 | 陈预慧 | 女 | 自考 | 经济学 | 金融 |
76 | 015819210052 | 张健 | 男 | 自考 | 经济学 | 金融学 |
77 | 015811200028 | 高志远 | 男 | 自考 | 经济学 | 金融学 |
78 | 015818210180 | 曾明月 | 女 | 自考 | 文学 | 网络与新媒体 |
79 | 015818210232 | 李茹梦 | 女 | 自考 | 文学 | 网络与新媒体 |
80 | 015817200549 | 卢成准 | 男 | 自考 | 艺术学 | 动画 |
81 | 015817210730 | 杜文亚 | 女 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
82 | 015817111671 | 陈迎霞 | 女 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
83 | 015817112057 | 李明珊 | 女 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
84 | 015817210992 | 贺静静 | 女 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
85 | 015817211003 | 隗莎莎 | 女 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
86 | 015817112069 | 李继岚 | 女 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
87 | 015817211199 | 崔红伟 | 女 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
88 | 015816111789 | 徐明月 | 女 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
89 | 015817111090 | 姜杨 | 男 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
90 | 015816210434 | 田鑫红 | 女 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
91 | 015816110808 | 左璇 | 女 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
92 | 015816110947 | 吕园园 | 女 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
93 | 015817200611 | 孙迪 | 男 | 自考 | 艺术学 | 艺术设计 |
94 | 015817200616 | 刘堂罡 | 男 | 自考 | 艺术学 | 艺术设计 |
95 | 1850731 | 何星 | 女 | 业余 | 管理学 | 人力资源管理 |
备注:“准考证号/学号”: 学习形式属 “自考”的为准考证号;学习形式属“业余、函授”的为学号。
公示时间为2021年12月7日至12月13日。公示期间对以上名单如有异议,可向必赢电子游戏网站反映。反映情况要实事求是,具体真实,提倡实名,以便于调查核实。
学院监督举报电话:027-81973957。
学院电子邮箱:jjy@hbue.edu.cn。
必赢电子游戏网站
2021年12月7日