根据《必赢电子游戏网站成人高等教育本科毕业生学士学位授予工作细则》(鄂经院发〔2019〕80号)和必赢电子游戏网站《关于2021年上半年成人高等教育学士学位授予工作安排的通知》,必赢电子游戏网站2021年上半年成人高等教育本科毕业生学士学位授予工作经学生个人申报、各联合办学单位初核、必赢电子游戏网站自学考试办公室和成人教育部初审、必赢电子游戏网站审核等程序,共有193人符合成人高等教育本科毕业生学士学位授予条件,现予公示:
序号 | 准考证号/学号 | 姓名 | 性别 | 学习形式 | 学科门类 | 专业名称 |
1 | 015814110541 | 王可 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
2 | 015817211911 | 彭东东 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 |
3 | 015817111586 | 王静 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
4 | 015817112141 | 谢垚 | 女 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
5 | 015817111524 | 何佳宁 | 女 | 自考 | 工学 | 工程管理 |
6 | 015817212074 | 张文卓 | 男 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
7 | 015818110423 | 王青春 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
8 | 015817211412 | 田艳春 | 女 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
9 | 015816110070 | 彭锦 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
10 | 015817212779 | 凌杨杰 | 男 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
11 | 015817212637 | 程莉芳 | 女 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
12 | 015817200631 | 杨丹 | 女 | 自考 | 艺术学 | 艺术设计 |
13 | 015817111670 | 胡人爽 | 女 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
14 | 015816110871 | 游圣 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 |
15 | 015817111396 | 张蕾 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计 |
16 | 015818110316 | 周倩云 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
17 | 015818110484 | 黄玉年 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
18 | 015818110278 | 张鹏 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 |
19 | 015818210086 | 余静 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
20 | 015818210475 | 郭明 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
21 | 015818210844 | 彭聪 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
22 | 015819210022 | 王丹玉 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
23 | 015819210103 | 丁宁 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
24 | 015816210066 | 庾强 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 |
25 | 015816210135 | 杨志策 | 男 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
26 | 015817212036 | 邹俊 | 男 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
27 | 015817211375 | 刘润松 | 男 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
28 | 015817211192 | 孟献坤 | 男 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
29 | 015818210174 | 司桂敏 | 女 | 自考 | 文学 | 网络与新媒体 |
30 | 015818210173 | 刘进梦 | 女 | 自考 | 文学 | 网络与新媒体 |
31 | 015817211535 | 董菁 | 女 | 自考 | 经济学 | 金融 |
32 | 015818210238 | 吕道芬 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
33 | 015819210043 | 罗天奥 | 男 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
34 | 015818110426 | 屈心怡 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
35 | 015817211623 | 付显云 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计 |
36 | 015817212218 | 沈千越 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
37 | 015817211484 | 王健权 | 男 | 自考 | 经济学 | 金融 |
38 | 015816112150 | 李菲洋 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
39 | 015816112188 | 卢梦 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
40 | 015817212102 | 柯琳琳 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
41 | 015814210210 | 陈靓文 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
42 | 015817211612 | 黄倩 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计 |
43 | 015815211802 | 杨开雅 | 女 | 自考 | 经济学 | 国际金融 |
44 | 015816110443 | 张思敏 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
45 | 015817211501 | 徐诚子 | 女 | 自考 | 经济学 | 金融 |
46 | 015816111764 | 严梦 | 女 | 自考 | 经济学 | 国际金融 |
47 | 015815211571 | 徐晓璐 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
48 | 015818110498 | 胡松 | 男 | 自考 | 管理学 | 市场营销 |
49 | 015817212014 | 王宇 | 女 | 自考 | 管理学 | 市场营销 |
50 | 015814210272 | 卫熙 | 男 | 自考 | 管理学 | 电子商务 |
51 | 015816111740 | 黄雅诗 | 女 | 自考 | 经济学 | 国际金融 |
52 | 015816112128 | 王雯 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
53 | 015816111739 | 戴佩 | 女 | 自考 | 经济学 | 国际金融 |
54 | 015816110144 | 冯雄 | 男 | 自考 | 管理学 | 市场营销 |
55 | 015816112198 | 黄思源 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
56 | 015816210056 | 李梦涵 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
57 | 015816111618 | 蒋诗艺 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
58 | 015816111734 | 唐海云 | 女 | 自考 | 法学 | 国际经济法 |
59 | 015816111701 | 张正雯 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
60 | 015817213046 | 张凤婷 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计 |
61 | 015816111779 | 栗慧雅 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
62 | 015817110735 | 余云娜 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计 |
63 | 015816110418 | 夏志凤 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
64 | 015815211556 | 刘艺 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
65 | 015815211696 | 邢可瑞 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
66 | 015816111706 | 余晨影 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
67 | 015816111710 | 姜艺璇 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
68 | 015815211776 | 汪鹭虹 | 女 | 自考 | 经济学 | 国际金融 |
69 | 015816111644 | 张润宇 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
70 | 015816112278 | 陈静 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
71 | 015816200016 | 熊彤 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
72 | 015816200021 | 杨萌 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
73 | 015819100046 | 段卢琦 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
74 | 015818200022 | 陈旭东 | 男 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
75 | 015818200740 | 王贤毅 | 男 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
76 | 015819100037 | 徐凯慧 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
77 | 015819100040 | 刘金女 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
78 | 015818200729 | 张婷 | 女 | 自考 | 经济学 | 金融学 |
79 | 015818200724 | 文畅 | 男 | 自考 | 艺术学 | 动画 |
80 | 015816200049 | 朱喜琳 | 女 | 自考 | 艺术学 | 艺术设计 |
81 | 015816210292 | 解志利 | 男 | 自考 | 经济学 | 国际金融 |
82 | 015817212331 | 黄小敏 | 女 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
83 | 015816111130 | 陶刚 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 |
84 | 015818110084 | 侯明星 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
85 | 015816210668 | 王钊 | 男 | 自考 | 管理学 | 市场营销 |
86 | 1910431 | 喻先强 | 男 | 函授 | 管理学 | 工商管理 |
87 | 1910465 | 黄佳 | 女 | 函授 | 管理学 | 工商管理 |
88 | 1910489 | 肖志伟 | 男 | 函授 | 工学 | 计算机科学与技术 |
89 | 1910440 | 蹇维 | 男 | 函授 | 法学 | 法学 |
90 | 1910482 | 陈俊晔 | 男 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
91 | 1910490 | 陈绍鸣 | 男 | 函授 | 工学 | 计算机科学与技术 |
92 | 1910434 | 高苑蕾 | 女 | 函授 | 管理学 | 工商管理 |
93 | 1910394 | 刘天驰 | 男 | 函授 | 管理学 | 工商管理 |
94 | 1910471 | 盛欢 | 女 | 函授 | 经济学 | 国际经济与贸易 |
95 | 1910372 | 王凯 | 男 | 函授 | 经济学 | 保险学 |
96 | 1910510 | 余霞 | 女 | 函授 | 管理学 | 人力资源管理 |
97 | 1910435 | 张梦文 | 女 | 函授 | 工学 | 工程管理 |
98 | 1850342 | 刘瑜 | 女 | 业余 | 经济学 | 金融学 |
99 | 1850454 | 王雪琴 | 女 | 业余 | 经济学 | 经济学 |
100 | 1850125 | 周玮 | 女 | 业余 | 管理学 | 会计学 |
101 | 1850122 | 钱景 | 女 | 业余 | 管理学 | 会计学 |
102 | 1850113 | 陈桂丽 | 女 | 业余 | 管理学 | 工商管理 |
103 | 1911048 | 刘四琛 | 男 | 函授 | 经济学 | 国际经济与贸易 |
104 | 1911075 | 李媛媛 | 女 | 函授 | 经济学 | 金融学 |
105 | 1911083 | 李子睿 | 男 | 函授 | 经济学 | 金融学 |
106 | 1911076 | 易伦芬 | 女 | 函授 | 经济学 | 金融学 |
107 | 1911084 | 彭巧 | 女 | 函授 | 经济学 | 金融学 |
108 | 1911066 | 朱天翼 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
109 | 1911062 | 邓爱明 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
110 | 1910488 | 骆运杰 | 男 | 函授 | 工学 | 计算机科学与技术 |
111 | 1911094 | 左莎 | 女 | 函授 | 管理学 | 行政管理 |
112 | 1910239 | 曾云 | 女 | 函授 | 经济学 | 经济学 |
113 | 1910230 | 江宗泽 | 男 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
114 | 1910234 | 冷承晨 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
115 | 1910213 | 龚俊璞 | 男 | 函授 | 法学 | 法学 |
116 | 1850554 | 程思 | 女 | 业余 | 管理学 | 会计学 |
117 | 1850568 | 张晶 | 女 | 业余 | 工学 | 计算机科学与技术 |
118 | 1910309 | 张筱童 | 女 | 函授 | 管理学 | 人力资源管理 |
119 | 1910276 | 肖晗 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
120 | 1910257 | 贺冬平 | 女 | 函授 | 管理学 | 工商管理 |
121 | 1910338 | 胡义杰 | 女 | 函授 | 工学 | 计算机科学与技术 |
122 | 1910345 | 郭凡 | 男 | 函授 | 法学 | 法学 |
123 | 1910344 | 孔令燕 | 女 | 函授 | 法学 | 法学 |
124 | 1910745 | 邵华林 | 男 | 函授 | 法学 | 法学 |
125 | 1910548 | 张冉慧 | 女 | 函授 | 经济学 | 金融学 |
126 | 1910543 | 刘风浩 | 男 | 函授 | 管理学 | 工商管理 |
127 | 1910544 | 程静 | 女 | 函授 | 管理学 | 工商管理 |
128 | 1910547 | 安维冬 | 男 | 函授 | 工学 | 计算机科学与技术 |
129 | 1910536 | 余影影 | 女 | 函授 | 法学 | 法学 |
130 | 1910538 | 尤琪 | 女 | 函授 | 法学 | 法学 |
131 | 1850307 | 王晶 | 女 | 业余 | 工学 | 计算机科学与技术 |
132 | 1910595 | 姚一凡 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
133 | 1910602 | 袁宁 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
134 | 1910635 | 杨秋丽 | 女 | 函授 | 管理学 | 人力资源管理 |
135 | 1910639 | 伍悠然 | 女 | 函授 | 管理学 | 人力资源管理 |
136 | 1910626 | 王虹 | 女 | 函授 | 经济学 | 金融学 |
137 | 1850251 | 黄庆 | 女 | 业余 | 管理学 | 会计学 |
138 | 1850261 | 张颖 | 女 | 业余 | 经济学 | 金融学 |
139 | 1850738 | 朱程斯琦 | 女 | 业余 | 管理学 | 物流管理 |
140 | 175210 | 李章草 | 女 | 业余 | 管理学 | 行政管理 |
141 | 1850267 | 张雯 | 女 | 业余 | 管理学 | 会计学 |
142 | 1910664 | 李文博 | 男 | 函授 | 法学 | 法学 |
143 | 1910673 | 蔡文君 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
144 | 1910678 | 孟思颖 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
145 | 1910686 | 周青 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
146 | 1910717 | 黄敏 | 女 | 函授 | 管理学 | 市场营销 |
147 | 1910740 | 王珊珊 | 女 | 函授 | 管理学 | 行政管理 |
148 | 1910727 | 文杰 | 女 | 函授 | 管理学 | 市场营销 |
149 | 1850740 | 张延俊 | 男 | 业余 | 管理学 | 行政管理 |
150 | 1910969 | 刘渐 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
151 | 1911021 | 陈晓娟 | 女 | 函授 | 管理学 | 行政管理 |
152 | 1910766 | 杨阳 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
153 | 1910778 | 杨柳 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
154 | 1910780 | 李威 | 男 | 函授 | 工学 | 工程管理 |
155 | 1910781 | 詹捷 | 男 | 函授 | 工学 | 工程管理 |
156 | 1910985 | 张星 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
157 | 1850152 | 魏平 | 男 | 业余 | 工学 | 工程管理 |
158 | 1850172 | 彭媛媛 | 女 | 业余 | 管理学 | 会计学 |
159 | 1850171 | 卢俊钦 | 男 | 业余 | 管理学 | 会计学 |
160 | 1850149 | 刘美琪 | 女 | 业余 | 法学 | 法学 |
161 | 1911122 | 周渊 | 男 | 函授 | 经济学 | 金融学 |
162 | 175297 | 滕蕾 | 女 | 业余 | 管理学 | 会计学 |
163 | 165106 | 杨亮亮 | 男 | 业余 | 管理学 | 市场营销 |
164 | 1910168 | 赵宇 | 女 | 函授 | 经济学 | 金融学 |
165 | 1910172 | 李小辉 | 男 | 函授 | 经济学 | 金融学 |
166 | 1910180 | 黄金妮 | 女 | 函授 | 管理学 | 人力资源管理 |
167 | 1910139 | 姜宏阳 | 男 | 函授 | 管理学 | 工商管理 |
168 | 1910119 | 余夏思 | 女 | 函授 | 法学 | 法学 |
169 | 1911210 | 张小路 | 女 | 函授 | 管理学 | 电子商务 |
170 | 1911214 | 马明珠 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
171 | 1911218 | 李亚丽 | 女 | 函授 | 经济学 | 金融学 |
172 | 1911266 | 张思 | 女 | 业余 | 艺术学 | 视觉传达设计 |
173 | 1850009 | 张泽立 | 男 | 业余 | 管理学 | 会计学 |
174 | 1911236 | 刘宽 | 男 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
175 | 1911265 | 李珊 | 女 | 业余 | 艺术学 | 视觉传达设计 |
176 | 1911226 | 冷瑞轩 | 男 | 函授 | 工学 | 工程管理 |
177 | 1911240 | 安琼 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
178 | 1850014 | 许彬玉 | 女 | 业余 | 管理学 | 人力资源管理 |
179 | 1911229 | 刘玉 | 女 | 函授 | 管理学 | 工商管理 |
180 | 1911259 | 许旭 | 女 | 函授 | 管理学 | 人力资源管理 |
181 | 1910063 | 谭佳欣 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
182 | 175004 | 胡超 | 男 | 业余 | 管理学 | 工商管理 |
183 | 1910082 | 易楠楠 | 女 | 函授 | 管理学 | 人力资源管理 |
184 | 1910110 | 黄蓉 | 女 | 函授 | 管理学 | 物流管理 |
185 | 1910005 | 熊攀 | 男 | 函授 | 法学 | 法学 |
186 | 1910014 | 龚伟 | 男 | 函授 | 管理学 | 工程造价 |
187 | 1910058 | 华静 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
188 | 1850708 | 张澄 | 女 | 业余 | 管理学 | 会计学 |
189 | 1850479 | 饶超 | 男 | 业余 | 工学 | 计算机科学与技术 |
190 | 1911161 | 李媛媛 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
191 | 1911147 | 宋秋卓 | 女 | 函授 | 管理学 | 工商管理 |
192 | 1911158 | 付林辉 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
193 | 1911189 | 王辉 | 女 | 函授 | 管理学 | 人力资源管理 |
备注:“准考证号/学号”: 学习形式属 “自考”的为准考证号;学习形式属“业余、函授”的为学号。
公示时间为2021年6月9日至6月15日。公示期间对以上名单如有异议,可向必赢电子游戏网站反映。反映情况要实事求是,具体真实,提倡实名,以便于调查核实。
学院监督举报电话:027-81973957。
学院电子邮箱:jjy@hbue.edu.cn。
必赢电子游戏网站
2021年6月9日