根据《必赢电子游戏网站高等教育自学考试和高等学历继续教育本科毕业生学士学位授予工作细则》(鄂经院发〔2023〕13号)和必赢电子游戏网站《关于2024年上半年高等教育自学考试、高等学历继续教育本科毕业生学士学位授予工作安排的通知》,必赢电子游戏网站2024年上半年高等学历继续教育本科毕业生学士学位授予工作经学生个人申请、各助学点、教学点初核、自学考试办公室和成人教育部初审、必赢电子游戏网站审核,共有104人符合高等学历继续教育本科毕业生学士学位授予条件,现予公示。具体名单如下:
序号 | 准考证号/学号 | 姓名 | 性别 | 学习形式 | 学科门类 | 专业名称 |
1 | 015819210087 | 王野 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 |
2 | 015822110152 | 张澜 | 女 | 自考 | 工学 | 工程管理 |
3 | 015822210043 | 刘述豪 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 |
4 | 015822210101 | 王艳梅 | 女 | 自考 | 工学 | 工程管理 |
5 | 015820210369 | 朱帆 | 男 | 自考 | 管理学 | 行政管理 |
6 | 015822110081 | 杨鹏飞 | 男 | 自考 | 管理学 | 行政管理 |
7 | 015814200097 | 张美伦 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
8 | 015816112106 | 胡鑫辉 | 男 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
9 | 015817200271 | 燕浩 | 男 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
10 | 015817211679 | 刘贤哲 | 男 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
11 | 015819210250 | 江佳雪 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
12 | 015820210206 | 肖婷 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
13 | 015821110113 | 蔡姗姗 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
14 | 015821210072 | 吴艳琴 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
15 | 015821210098 | 张秋香 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
16 | 015818110114 | 徐淑娴 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
17 | 015820210335 | 李婧 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
18 | 015817200125 | 尚珮徽 | 女 | 自考 | 经济学 | 金融学 |
19 | 015818210022 | 辛红霞 | 女 | 自考 | 经济学 | 金融学 |
20 | 015819100002 | 邓子雨 | 女 | 自考 | 经济学 | 金融学 |
21 | 015819110006 | 杨虎成 | 男 | 自考 | 经济学 | 金融学 |
22 | 015819200075 | 何中林 | 男 | 自考 | 经济学 | 金融学 |
23 | 015819210170 | 游嘉 | 女 | 自考 | 经济学 | 金融学 |
24 | 015819210173 | 欧阳海荃 | 女 | 自考 | 经济学 | 金融学 |
25 | 015821110003 | 吴漪雪 | 女 | 自考 | 经济学 | 金融学 |
26 | 015819200297 | 段昱 | 男 | 自考 | 文学 | 网络与新媒体 |
27 | 010812100645 | 江曼 | 女 | 自考 | 文学 | 新闻学 |
28 | 015820200373 | 董鹏辉 | 男 | 自考 | 艺术学 | 动画 |
29 | 015817110992 | 廖晓琪 | 男 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计 |
30 | 2210908 | 陈千 | 男 | 函授 | 法学 | 社会工作 |
31 | 2211069 | 方雯洁 | 女 | 函授 | 法学 | 社会工作 |
32 | 2211499 | 丁晓蓝 | 女 | 函授 | 法学 | 社会工作 |
33 | 2210256 | 朱俊杰 | 男 | 函授 | 工学 | 工程管理 |
34 | 2210055 | 孔令效 | 男 | 函授 | 工学 | 计算机科学与技术 |
35 | 2210057 | 瞿园 | 男 | 函授 | 工学 | 计算机科学与技术 |
36 | 2210208 | 肖莹 | 女 | 函授 | 工学 | 计算机科学与技术 |
37 | 2210671 | 高舒丽 | 女 | 函授 | 工学 | 计算机科学与技术 |
38 | 2210731 | 张俊 | 女 | 函授 | 工学 | 计算机科学与技术 |
39 | 2210668 | 周双展 | 女 | 函授 | 工学 | 计算机科学与技术 |
40 | 1910383 | 熊彬 | 男 | 函授 | 管理学 | 电子商务 |
41 | 2210258 | 李文隽 | 女 | 函授 | 管理学 | 工程造价 |
42 | 2210383 | 赵致远 | 男 | 函授 | 管理学 | 工程造价 |
43 | 2211284 | 周南胜 | 男 | 函授 | 管理学 | 工程造价 |
44 | 2210026 | 常梦琪 | 女 | 函授 | 管理学 | 工商管理 |
45 | 2210063 | 艾孝明 | 女 | 函授 | 管理学 | 工商管理 |
46 | 2210133 | 吴阁 | 女 | 函授 | 管理学 | 工商管理 |
47 | 2210261 | 闫凤鸣 | 女 | 函授 | 管理学 | 工商管理 |
48 | 2210264 | 张昊 | 男 | 函授 | 管理学 | 工商管理 |
49 | 2210591 | 梅程 | 女 | 函授 | 管理学 | 工商管理 |
50 | 2210629 | 何娟 | 女 | 函授 | 管理学 | 工商管理 |
51 | 2210710 | 梁东晨 | 男 | 函授 | 管理学 | 工商管理 |
52 | 2210878 | 黄然 | 男 | 函授 | 管理学 | 工商管理 |
53 | 2211027 | 杨涛 | 男 | 函授 | 管理学 | 工商管理 |
54 | 2210224 | 李梦琪 | 女 | 函授 | 管理学 | 行政管理 |
55 | 2210226 | 王鹏 | 男 | 函授 | 管理学 | 行政管理 |
56 | 2210885 | 梅澜 | 女 | 函授 | 管理学 | 行政管理 |
57 | 2211107 | 曾康 | 女 | 函授 | 管理学 | 行政管理 |
58 | 2211536 | 曹凯丽 | 女 | 函授 | 管理学 | 行政管理 |
59 | 2010076 | 王正洋 | 男 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
60 | 2210008 | 乐灿 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
61 | 2210032 | 王佳利 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
62 | 2210043 | 李雪飞 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
63 | 2210044 | 王安琪 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
64 | 2210047 | 颜淑莲 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
65 | 2210052 | 秦文文 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
66 | 2210120 | 梁梦娇 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
67 | 2210131 | 刘璐 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
68 | 2210135 | 向念念 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
69 | 2210233 | 王阳 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
70 | 2210300 | 郑凤婷 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
71 | 2210371 | 胡嘉浩 | 男 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
72 | 2210390 | 汪敏 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
73 | 2210391 | 程星 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
74 | 2210480 | 刘梦瑶 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
75 | 2210596 | 刘咏琪 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
76 | 2210724 | 何姝玭 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
77 | 2210821 | 钱宇鹏 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
78 | 2210969 | 刘佳颖 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
79 | 2211048 | 熊倩 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
80 | 2211051 | 孔雪娟 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
81 | 2211052 | 龚鸿茹 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
82 | 2211071 | 曹雪敏 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
83 | 2211250 | 王涵 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
84 | 2211268 | 杨嫦娥 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
85 | 2211269 | 戴丽利 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
86 | 2211391 | 张芹 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
87 | 2211404 | 汪景 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
88 | 2211420 | 胡风华 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
89 | 2211427 | 彭朝阳 | 男 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
90 | 2011024 | 周泽辉 | 男 | 函授 | 管理学 | 人力资源管理 |
91 | 2210015 | 黄灿 | 女 | 函授 | 管理学 | 人力资源管理 |
92 | 2211015 | 王康爵 | 男 | 函授 | 管理学 | 市场营销 |
93 | 2110048 | 漆佳敏 | 女 | 函授 | 经济学 | 金融学 |
94 | 2210637 | 王珊 | 女 | 函授 | 经济学 | 金融学 |
95 | 2211458 | 姜玲莉 | 女 | 函授 | 经济学 | 金融学 |
96 | 2210322 | 汪盟 | 男 | 函授 | 经济学 | 经济学 |
97 | 2210858 | 汪训涛 | 男 | 函授 | 经济学 | 经济学 |
98 | 2211296 | 肖奕 | 女 | 函授 | 经济学 | 经济学 |
99 | 2211467 | 吴泽宇 | 男 | 函授 | 经济学 | 经济学 |
100 | 2211474 | 邹玉蓉 | 女 | 函授 | 经济学 | 经济学 |
101 | 1850431 | 谭心可 | 女 | 业余 | 管理学 | 会计学 |
102 | 165105 | 陈志齐 | 男 | 业余 | 管理学 | 市场营销 |
103 | 2210757 | 曾飞龙 | 男 | 业余 | 艺术学 | 视觉传达设计 |
104 | 2210954 | 许珂 | 男 | 业余 | 艺术学 | 视觉传达设计 |
备注:“准考证号/学号”: 学习形式属 “自考”的为准考证号;学习形式属“业余、函授”的为学号。
公示时间为2024年5月29日至6月4日。公示期间对以上名单如有异议,可向必赢电子游戏网站反映。反映情况要实事求是,具体真实,提倡实名,以便于调查核实。
学院监督举报电话:027-81973498。
学院电子邮箱:jjy@hbue.edu.cn。
必赢电子游戏网站
2024年5月29日